Economics & Energy

APHIS Passenger and Aircraft Fees

FISCAL YEAR * AIR PASSENGER COLLECTIONS ($) AIRCRAFT CLEARANCE COLLECTIONS ($)
1992 64,467,203 16,024,665
1993 61,948,439 21,544,002
1994 60,400,348 19,701,449
1995 64,467,203 21,144,034
1996 66,285,236 19,113,582
1997 74,405,352 20,153,603
1998 83,162,281 22,499,743
1999 101,904,931 24,061,347
2000 177,364,325 27,615,906
2001 184,264,005 28,685,081
2002 167,468,304 26,595,545
2003 173,744,095 27,665,393
2004 193,609,659 29,067,590
2005 266,885,623 32,862,753
2006 348,417,000 35,721,000

* Passenger fee first levied May 13, 1991; aircraft fee first levied February 9, 1992

EFFECTIVE DATE PASSENGER FEE ($) AIRCRAFT FEE ($)
May 13, 1991 2.00 -----
February 9, 1992 " " 76.75
January 1, 1993 1.45 61.00
March 1, 1996 " " 53.00
September 1, 1997 1.95 59.25
October 1, 1997 2.00 59.75
October 1, 1999 2.05 60.25
January 1, 2000 3.00 64.00
October 1, 2000 " " 64.75
October 1, 2001 3.10 65.25
January 1, 2005 4.95 70.00
October 1, 2005 5.00 70.25
October 1, 2006 " " 70.50

Last Modified: 6/7/2008

  help desk